LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to

фиксна цена додава се ДДВ
12.900 €
Состојба
Користено
Локација
Au am Rhein Германија
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
more Images
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Сликите прикажуваат
Прикажи карта

Податоци за машината

Ознака на машината:
LF 45.220 12t, box body 5.62m, tail lift 1.5t
Произведувач:
DAF
Модел:
LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Состојба:
добра (користена)
Функционалност:
целосно функционален

Цена и локација

фиксна цена додава се ДДВ
12.900 €
Локација:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Германија
Повикајте

Технички детали

Пробег:
586.250 км
Моќ:
163 kW (221,62 коњски сили)
Прва регистрација:
09/2012
Тип на гориво:
дизел
Вкупна тежина:
11.990 кг
Конфигурација на оските:
4x2
Гориво:
дизел
Кочници:
кочење со мотор
Боја:
бело
Тип на пренос:
механички
Емисиона класа:
Еуро 5
Суспензија:
челик-воздух
Должина на товарниот простор:
5.620 мм
Ширина на товарниот простор:
2.490 мм
Висина на просторот за товарење:
2.180 мм
Опрема:
ABS, AdBlue, блокада на диференцијалот, борден компјутер, електрично прилагодливо огледало, заден лифт, клима уред, приклучок за приколка, регистрација на камион, серво управувач, систем за контрола на влечењето, спојлер, темпомат

Детали за понудата

ID на огласот:
A21617703
Референтен број:
26013
Ажурирање:
последно на 30.03.2026

Опис

DAF LF 45.220 12t box truck with tail lift

6-cylinder 6,690cm³ 163kW/220hp
Euro 5 EEV
AdBlue
6-speed manual transmission
Leaf/air suspension
Engine brake
Differential lock
Air conditioning
Electric windows/mirrors
Radio/CD
OBU pre-installation
Truck towing hitch
Air connections DuoMatic and standard
ABS/EBS
Tail lift MBB/Palfinger 1,500kg
Wheelbase 3,900mm
Permissible GVW 11,990kg
Unladen weight 5,820kg
Payload 6,170kg
Rsdpfx Ajyx Dbiobror
Internal loading dimensions L 5.62m W 2.49m H 2.18m
Tyres 245/70 R17.5
Tread depth 1st axle 10mm, 2nd axle 8mm

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2003

16 Огласи онлајн

Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Велика Британија
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+49 7245 ... огласи
Овие огласи исто така може да ве заинтересираат.
Мал оглас
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
 Iveco EuroCargo 120 E22
more images
Белгија Hooglede
1.767 km

IvecoEuroCargo 120 E22
Повикајте