MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015

VB додава се ДДВ
38.500 €
Состојба
Користено
Локација
Bålsta (Stockholm) Шведска
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015 MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
more Images
YouTube video
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
MAN TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015

Основни податоци

Ознака на машината:
MAN TGX 35.500 8x4, 10m³ mixer with hydraulic chute, year 2015
Произведувач:
MAN
Модел:
TGX 35.500 8x4, 10m3 Mixer + Hydraulic-slide, 2015
Состојба:
добра (користена)

Цена и локација

VB додава се ДДВ
38.500 €
Локација:
Bålsta (Stockholm), Шведска Шведска
Повикајте

Технички детали

Мотор и менувач

Тип на пренос:
автоматски
Капацитет на резервоарот за гориво:
400 l
AdBlue

Оски и тркала

Конфигурација на оските:
8x4
Суспензија:
челик-воздух
Големина на гумата:
385/65R22.5
Меѓуоскино растојание:
3.600 мм
Дозволено оптоварување на оска (оска 1):
9.000 кг

Кочници

Кочници:
интардер

Опрема

Навигациски систем Клима уред Централно заклучување Светла за магла Електрично управување со прозорци

Приклучоци

Кран

Документација и сертификација

Емисиона класа:
Еуро 6

Дополнителни детали

Пробег:
564.500 км
Моќ:
324 kW (440,52 коњски сили)
Прва регистрација:
02/2015
Кабина на возачот:
кабина за спиење

Детали за понудата

ID на огласот:
A23180051
Ажурирање:
последно на 22.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Heater
- Air conditioning
- Refrigerator
- PTO (Power Take-Off)
- Rearview camera
- Sun visor
- Toolbox

= Further Information =

General Information
Usable material: Concrete

Technical Information
Engine displacement: 12,419 cc

Axle Configuration
Brakes: Disc brakes
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%; Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Tire tread depth left inside: 30%; Tire tread depth left outside: 30%; Tire tread depth right inside: 30%; Tire tread depth right outside: 30%; Suspension: Air suspension
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Tire tread depth left inside: 20%; Tire tread depth left outside: 20%; Tire tread depth right inside: 20%; Tire tread depth right outside: 20%; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%; Suspension: Air suspension

Functional
Crane: MSM 9M, year of manufacture 2015, mounted at the rear of the chassis
Pump: Yes
Lasdpfx As Adp Exegdeh
Water system: Yes
Hoses: Yes

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): New TÜV (German technical inspection) upon delivery
Technical condition: good
Optical condition: average

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2023

5 Огласи онлајн

Trustseal icon
Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Обединетото Кралство
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+46 76 56... огласи