Standard-SZM
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB додава се ДДВ
29.450 €
Година на производство
2019
Состојба
Користено
Локација
Rijen Холандија
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Standard-SZM Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Основни податоци

Ознака на машината:
Standard-SZM
Произведувач:
Mercedes-Benz
Модел:
Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Година на производство:
2019
Состојба:
многу добро (користено)

Цена и локација

VB додава се ДДВ
29.450 €
Локација:
Rijen, Холандија Холандија
Повикајте

Технички детали

Димензии и тежина

Вкупна должина:
6.160 мм
Вкупна ширина:
2.500 мм

Мотор и менувач

Тип на гориво:
дизел
Тип на пренос:
автоматски
Гориво:
дизел
Филтер за сажење AdBlue

Оски и тркала

Конфигурација на оските:
4x2
Суспензија:
челик-воздух
Големина на гумата:
315/80R22.5
Меѓуоскино растојание:
3.700 мм
Дозволено оптоварување на оска (оска 1):
7.500 кг
Дозволено оптоварување на оската (оска 2):
13.000 кг

Кочници

Кочници:
ретардер
Ретардер EBS (Електронски сопирачки систем)

Сместување и удобности

Фрижидер

Опрема

Грејач за паркирање Клима уред Темпомат Серво управувач Блокада на диференцијалот Централно заклучување Приклучок за приколка Светла за магла Спојлер Електрично управување со прозорци

Безбедносни функции

Воздушна перница ABS Систем за контрола на влечењето

Документација и сертификација

Емисиона класа:
Еуро 6

Дополнителни детали

Пробег:
521.089 км
Моќ:
330 kW (448,67 коњски сили)
Прва регистрација:
02/2019
Боја:
бело
Кабина на возачот:
кабина за спиење

Детали за понудата

ID на огласот:
A22601632
Ажурирање:
последно на 09.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Toolbox
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

Fedpfx Agozv D Saskjgh
= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread depth left: 65%; Tire tread depth right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVWR: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2016

26 Огласи онлајн

Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Обединетото Кралство
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+31 161 2... огласи