DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB додава се ДДВ
25.950 €
Состојба
Користено
Локација
Rijen Холандија
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Основни податоци

Ознака на машината:
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541,442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03/2027 | Be
Произведувач:
DAF
Модел:
XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
Состојба:
многу добро (користено)

Цена и локација

VB додава се ДДВ
25.950 €
Локација:
Rijen, Холандија Холандија
Повикајте

Технички детали

Димензии и тежина

Вкупна должина:
6.160 мм
Вкупна ширина:
2.550 мм

Мотор и менувач

Тип на гориво:
дизел
Тип на пренос:
автоматски
Гориво:
дизел
Капацитет на резервоарот за гориво:
1.180 l
Филтер за сажење AdBlue

Оски и тркала

Конфигурација на оските:
4x2
Суспензија:
челик-воздух
Големина на гумата:
385/65R22.5
Меѓуоскино растојание:
3.800 мм
Дозволено оптоварување на оска (оска 1):
8.000 кг
Дозволено оптоварување на оската (оска 2):
13.000 кг

Кочници

Кочници:
кочење со мотор
EBS (Електронски сопирачки систем)

Сместување и удобности

Фрижидер

Опрема

Греач на седиште Клима уред Темпомат Серво управувач Блокада на диференцијалот Централно заклучување Приклучок за приколка Светла за магла Втор резервоар за гориво Електрично управување со прозорци Електрично прилагодливо огледало

Безбедносни функции

Воздушна перница ABS Систем за контрола на влечењето

Документација и сертификација

Емисиона класа:
Еуро 6

Дополнителни детали

Пробег:
541.442 км
Моќ:
355 kW (482,67 коњски сили)
Прва регистрација:
03/2021
Боја:
црвена
Кабина на возачот:
кабина за спиење

Детали за понудата

ID на огласот:
A23327819
Ажурирање:
последно на 12.11.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof air conditioning
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power Take-Off (PTO)

= Notes =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulics
2 tanks
541,442 km
2021
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 03-2027
Belgian truck

Chassis number: XLRTEH4300G337456

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.
Gjdpfxs Ai Scnj Ag Aebw

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2016

27 Огласи онлајн

Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Обединетото Кралство
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+31 161 2... огласи