MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB додава се ДДВ
35.850 €
Состојба
Користено
Локација
Vuren Холандија
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more Images
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

Основни податоци

Ознака на машината:
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP City / 220 km WLTP Combined, 115 kW, fast char
Произведувач:
MERCEDES-BENZ
Модел:
ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Состојба:
многу добро (користено)

Цена и локација

VB додава се ДДВ
35.850 €
Локација:
Vuren, The Netherlands Холандија
Повикајте

Технички детали

Димензии и тежина

Вкупна должина:
6.150 мм
Вкупна ширина:
2.050 мм
Вкупна висина:
2.750 мм
Должина на товарниот простор:
3.310 мм
Ширина на товарниот простор:
1.770 мм
Висина на просторот за товарење:
1.920 мм

Мотор и менувач

Тип на гориво:
електричен
Тип на пренос:
автоматски
Гориво:
електрична енергија

Оски и тркала

Конфигурација на оските:
4x2
Суспензија:
челик
Големина на гумата:
225/75R16
Меѓуоскино растојание:
3.670 мм

Опрема

Грејач за паркирање Навигациски систем Греач на седиште Клима уред Темпомат Централно заклучување Електрично управување со прозорци Bluetooth Електрично прилагодливо огледало

Безбедносни функции

ABS Систем за контрола на влечењето

Дополнителни детали

Пробег:
13 км
Моќ:
80 kW (108,77 коњски сили)
Прва регистрација:
02/2026
Боја:
бело
Број на седишта:
3
Кабина на возачот:
дневна кабина

Детали за понудата

ID на огласот:
A23321985
Референтен број:
332160
Ажурирање:
последно на 13.11.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
Hedpe Ai Dpbsfx Afaofp
- Halogen lamp
- None
- Manual
- Radio/cassette
- Rear view camera
- Fabric
- Blind spot sensor
- Partition

= Notes =

Configuration: 4x2, Unladen weight: 2520 kg, Gross vehicle weight: 3500 kg, Cabin type: Single cab, Cruise control, Air conditioning, Number of airbags: 2, Auxiliary heater, Parking assistance: None, Electric windows, Electric mirrors, Partition, Radio/cassette, GPS navigation, Color: White, Heated mirrors, Rear view camera, Lighting type: Halogen lamp, Climate control, Seat heating, Bluetooth, Blind spot sensor, Engine power: 80 kW (107 hp), Fuel: Electric, Transmission type: Automatic, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Body type: Extended and raised, Rear step, Roof rack: None, Side doors: 1, Rear closure: Double door, Central locking, Number of seats: 3, Seat arrangement: 1+2, Seat upholstery: Fabric, Seat adjustment: Manual, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Combined 115kw-Fast charging Pro Mbux10 Airco Automatic!, Spare wheel, Spare wheel tread: 7 %, Tire type: Summer tires

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 1
License plate: KLEYN1

Axle Configuration
Tire size: 225/75R16
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Axle 1: Tire tread left: 7 mm; Tire tread right: 7 mm
Axle 2: Double tires; Tire tread left inner: 7 mm; Tire tread left outer: 7 mm; Tire tread right inner: 7 mm; Tire tread right outer: 7 mm

Weights
Unladen weight: 2,520 kg
Payload: 980 kg
GVW: 3,500 kg

Functional
Loading platform height: 72 cm

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 02.2028

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none
Number of keys: 2

Financial Information
Leasing price: €576 (excl. BPM) per month (van, 72 months); Ask for more information and conditions.

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2004

520 Огласи онлајн

Trustseal icon
Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Обединетото Кралство
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+31 183 2... огласи
Овие огласи исто така може да ве заинтересираат.
Мал оглас
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Холандија Vuren
1.701 km

MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
 MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Холандија Vuren
1.701 km

MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Потврден трговец
Повикајте