Купете Електромотор 160 Kw 2960 U Мин B3 B5 користени (68.972)

  • Сортирај резултати

  • Најниска цена Највисока цена
  • Најнови огласи Најстари огласи
  • Најкратко растојание Најголема оддалеченост
  • Најнова година на производство Најстара година на производство
  • Најново ажурирање Најстара ажурирање
  • Произведувачи од А до Ш Производител од Z до A
  • Релевантност
Најниска цена
цена
Највисока цена
цена
Најнови огласи
Датум на поставување
Најстари огласи
Датум на поставување
Најкратко растојание
растојание
Најголема оддалеченост
растојание
Најнова година на производство
година на производство
Најстара година на производство
година на производство
Најново ажурирање
ажурирање
Најстара ажурирање
ажурирање
Произведувачи од А до Ш
произведувач
Производител од Z до A
произведувач
Ознака од А до Ш
Ознака
Ознака од З до А
Ознака
Модел од А до Ш
Модел
Модел од Z до A
Модел
Најниска референца
референца
Највисока препорака
референца
Најкратко време на работа
Работно време
Најдолг работен век
Работно време
релевантност
релевантност
Мал оглас
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
 Katt 12 kW / 2960 U/min
more images
Wiefelstede
1.647 km


Katt12 kW / 2960 U/min

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Schorch KN5315S-AB037-Z
 Schorch KN5315S-AB037-Z
 Schorch KN5315S-AB037-Z
 Schorch KN5315S-AB037-Z
 Schorch KN5315S-AB037-Z
 Schorch KN5315S-AB037-Z
more images
Германија Wiefelstede
1.648 km


SchorchKN5315S-AB037-Z

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
 SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulecSEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
 Allweiler NB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917
more images
Remscheid
1.538 km


AllweilerNB20-160/01 Kreiselpumpe - Ø = 157 mit MA 80B2-B5 / A400811BD2917

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
 CARBOMA PURSAN RK 2000 160 kW
more images
Полска Stary Sącz
890 km


CARBOMAPURSAN RK 2000 160 kW

Повикајте
Мал оглас
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
 Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Bauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektrycznyBauknecht 3~Mot 160M 11kW 2930rpm IMB5 380V IP54 silnik elektryczny

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
 Stork  160 KW  660m3/h VMB-45-30    (2281)
more images
Унгарија Tatabánya
712 km


Stork 160 KW 660m3/hVMB-45-30 (2281)

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
 SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Tuliszków
1.192 km


SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
 SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
 SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
 SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
 SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3 KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3KÜENLE KPER 132 S4 silnik 5.5kW 1440 obr 400V IM B3

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
 Indramat 2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW
more images
Remscheid
1.538 km


Indramat2AD160C-B350A2-BS03-B2V2 Motor - 236 NM / 1500/6000UPM - 37 / 53KW

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55 AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55
more images
Полска Wymysłów
1.193 km


AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55AC-Motoren GmbH 4,8 kW B5 IP55

Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
