Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb
LENZE

Фиксна цена додава се ДДВ
440 €
Состојба
Користено
Локација
Hessisch Lichtenau Германија
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb LENZE
more Images
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE
LENZE

Основни податоци

Ознака на машината:
Straightening machine, strip straightening device with gear motor, straightening apparatus for cardb
Произведувач:
LENZE
Состојба:
половен

Цена и локација

Фиксна цена додава се ДДВ
440 €
Локација:
37235 Hessisch Lichtenau Германија
Повикајте

Детали за понудата

ID на огласот:
A3847158
Референтен број:
57235
Ажурирање:
последно на 20.02.2026

Опис

Straightening machine, strip straightener with adjustable geared motor LENZE
Straightening machine, strip tensioner used for cardboard approx. 350 x 1.5 mm
Not suitable for use as a conventional straightening machine
Type 11.712.02.10
Output speed of geared motor: 12 to 72 rpm, infinitely variable
Torque: 80 to 40 Nm
Straightening roller speed: 19 to 115 rpm
Straightening roller width: 520 mm
Straightening roller diameter: 90 mm
Total number of straightening rollers: 4
Motor power: 0.37 kW
Mains connection: 380 volts, 50 Hz
- Traction roller pair, drive of the lower rubberized roller via open gear drive
- Speed control via infinitely variable speed adjustment using a handwheel on the geared motor
Chododzp U Aopfx Ailoc
- Upper part of the straightening rollers mechanically adjustable
- Straightening unit with 3 rollers, one of the rollers is missing (rollers of the straightening unit are not driven)
- On a stable metal base
- Straightening machine used for cardboard approx. 350 x 1.5 mm
Space requirement L x W x H: 630 x 460 x 1060 mm
Weight: approx. 160 kg
Good condition

Огласот е автоматски преведен. Можно е да има грешки во преводот.

Доставувач

Регистриран од: 2013

598 Огласи онлајн

Trustseal icon
Повикајте

Испрати барање

земјиштеus 
Германија
Австрија
Швајцарија
Соединети Американски Држави
Обединетото Кралство
Франција
Белгија
Шпанија
Мексико
Италија
Холандија
Полска
Руска Федерација
Белорусија (Република Белорусија)
Украина
Естонија
Турција
Нова Зеландija
Ирска
Чешка Република
Данска
Финска
Шведска
Норвешка
Луксембург
Грција
Литванија
Летонија
Исланд
Португалија
Бразил
Венецуела
Аргентина
Унгарија
Словачка
Романија
Молдавија
Словенија
Србија
Црна Гора
Албанија
Хрватска
Бугарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индија
Индонезија
Јужна Кореја
Јапонија
Тајланд
Малезија
Виетнам
Кина, Народна Република
Тајван
Иран
Бангладеш
Забелешка: Вашето барање ќе биде препратено до сите продавачи во категоријата машини. На тој начин можете да добиете многу понуди.
Барањето не можеше да се испрати. Обидете се повторно подоцна.

Телефон & Факс

+49 5602 ... огласи
Овие огласи исто така може да ве заинтересираат.
Мал оглас
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
 BAD SALZUNGEN MR + MHD 250/4
more images
Германија Schmölln
1.259 km

BAD SALZUNGENMR + MHD 250/4
Повикајте
Мал оглас
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 DALEX PMS 10-2
 DALEX PMS 10-2
more images
Германија Weiterstadt
1.372 km

DALEXPMS 10-2
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
 Forstner AG 5000 b2mf 5000kg 1500mm
more images
Унгарија Tata
724 km

Forstner AG 5000 b2mf5000kg 1500mm
Повикајте
Мал оглас
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
 Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kWPonndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 PECO PS 6,5
 PECO PS 6,5
 PECO PS 6,5
more images
Германија Eislingen/Fils
1.229 km

PECOPS 6,5
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Полска Wymysłów
1.193 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
 Edelhoff EP4
more images
Германија Wiefelstede
1.648 km

EdelhoffEP4
Потврден трговец
Повикајте
Мал оглас
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
 Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
more images
Германија Wiefelstede
1.648 km

Lenze HEW11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Потврден трговец
Повикајте